Navigation Path
Home
About CENIA
Contacts
Contacts
| Telephone preselection | 267 225 |
| Call Center for ISPOP | 267 225 267 |
| Call Center for IRZ | 267 225 268 |
| Fax – secretariat | 271 742 306 |
| Name | Tel. Extension | E - mail |
| Director's Office | ||
| HRADEC Jiří - Director | 259 | jiri.hradec@cenia.cz |
| BRANIŠOVÁ Eva | 340 | eva.branisova@cenia.cz |
| ČERMÁK Jaroslav | 216 | jaroslav.cermak@cenia.cz |
| ONDRAČKOVÁ Petra | 226, 210 | petra.ondrackova@cenia.cz |
| VAJSEJTLOVÁ Vladimíra | 226, 259 | vladimira.vajsejtlova@cenia.cz |
| Department of Technical Protection of the Environment | ||
| PRÁŠEK Jan – Department director | 328 | jan.prasek@cenia.cz |
| BEHNEROVÁ Miloslava | 293 | miloslava.behnerova@cenia.cz |
| HLAVATÝ Antonín | +420 606 709 569 | |
| HUČKOVÁ Miriam | 212 | miriam.huckova@cenia.cz |
| KOLÁŘ Jan - Head of the Unit | 323 | jan.kolar@cenia.cz |
| KOZELSKÁ Michaela | in-house worker | michaela.kozelska@cenia.cz |
| MALÍŘOVÁ Jaroslava | 309 | jaroslava.malirova@cenia.cz |
| NOVOTNÁ Olga | 326 | olga.novotna@cenia.cz |
| SLANÁ Danica | 286 | danica.slana@cenia.cz |
| ŠEPEĽOVÁ Slávka | 264 | slavka.sepelova@cenia.cz |
| ŠPELINOVÁ Ivana | 310 | ivana.spelinova@cenia.cz |
| VLASÁK Miroslav | 339 | miroslav.vlasak@cenia.cz |
| VRAVNÍKOVÁ Lucie - EIA | 243 | lucie.vravnikova@cenia.cz |
| ZICH Jaroslav | 315 | jaroslav.zich@cenia.cz |
| ČABÁKOVÁ Miroslava | 258 | miroslava.cabakova@cenia.cz |
| HAVRÁNKOVÁ Tereza - EMAS Agency | 221 | tereza.havrankova@cenia.cz |
| HOVORKA Michal - RIA specialist | 325 | michal.hovorka@cenia.cz |
| HRUBÝ Pavel | 347 | pavel.hruby@cenia.cz |
| JEŘÁBKOVÁ Kateřina | 258 | katerina.jerabkova@cenia.cz |
| KAČMÁROVÁ Pavla | 307 | pavla.kacmarova@cenia.cz |
| KAPROVÁ Kateřina | 289 | katerina.kaprova@cenia.cz |
| KOLLAROVÁ Helena - Head of the Unit | 231 | helena.kollarova@cenia.cz |
| KOLSKÁ Kateřina | 307 | katerina.kolska@cenia.cz |
| KRPATOVÁ Kateřina | 307 | katerina.krpatova@cenia.cz |
| PETKOVOVÁ Ludmila | 289 | ludmila.petkovova@cenia.cz |
| SAIFRÍD Petr – Environmentally Friendly Products | 269 | petr.saifrid@cenia.cz |
| SLAVÍKOVÁ Pavlína - RIA specialist | 284 | pavlina.slavikova@cenia.cz |
| SVOBODOVÁ Martina - RIA specialist | 284 | martina.svobodova@cenia.cz |
| ZEMAN Jan | 224 | jan.zeman@cenia.cz |
| ZICHOVÁ Eva | 213 | eva.zichova@cenia.cz |
| Waste Management Unit | ||
| BRABENCOVÁ Jana | 345 | jana.brabencova@cenia.cz |
| BYDŽOVSKÝ Daniel | 215 | daniel.bydzovsky@cenia.cz |
| HEŘBOLT Ivan | 300 | ivan.herbolt@cenia.cz |
| KÁBRTOVÁ Zuzana | 303 | zuzana.kabrtova@cenia.cz |
| KLIMEŠOVÁ Miluše | 303 | miluse.klimesova@cenia.cz |
| RAMPÁČEK Adam | 262 | adam.rampacek@cenia.cz |
| SEMANOVÁ Markéta | 296 | marketa.semanova@cenia.cz |
| ŠEPEĽOVÁ Gabriela | 255 | gabriela.sepelova@cenia.cz |
| ŠPŮR Jaroslav | 253 | jaroslav.spur@cenia.cz |
| VALTA Jiří - Head of the Unit | 299 | jiri.valta@cenia.cz |
| Department of Information Support | ||
| DOUBRAVA Pavel – Department director | 321 | pavel.doubrava@cenia.cz |
| HLOUŽKOVÁ PROSÍKOVÁ Tereza | 235 | tereza.hlouzkova@cenia.cz |
| JANDOVÁ Lenka | 302 | lenka.jandova@cenia.cz |
| JIRŮTKOVÁ Pavla | 263 | pavla.jirutkova@cenia.cz |
| PODHOLA Matěj | 263 | matej.podhola@cenia.cz |
| VDOVCOVÁ Zdeňka | 229 | zdenka.vdovcova@cenia.cz |
| VĚTROŇOVÁ Miluše | 329 | miluse.vetronova@cenia.cz |
| ZBYTOVSKÁ Alena | 290 | alena.zbytovska@cenia.cz |
| FAUGNEROVÁ Jitka - INSPIRE | 294 | jitka.faugnerova@cenia.cz |
| JIRÁSKOVÁ Lenka - INSPIRE | 294 | lenka.jiraskova@cenia.cz |
| KVAPIL Jiří | 331 | jiri.kvapil@cenia.cz |
| PETRUCHOVÁ Jana - Head of the Unit | 332 | jana.petruchova@cenia.cz |
| BOUČKOVÁ Jana | 348 | jana.bouckova@cenia.cz |
| CIKÁNKOVÁ Jarmila - Head of the Unit | 281 | jarmila.cikankova@cenia.cz |
| DEMETEROVÁ Alžběta | 308 | alzbeta.demeterova@cenia.cz |
| HUME Shane | 220 | shane.hume@cenia.cz |
| JANDOVÁ Veronika - Yearbook | 341 | veronika.jandova@cenia.cz |
| LACINOVÁ Šárka | 214 | sarka.lacinova@cenia.cz |
| POKORNÝ Jan | 270 | jan.pokorny@cenia.cz |
| ŠINDELÁŘ Jan - EVVO, MA21 | in-house worker | jan.sindelar@cenia.cz |
| VLASÁKOVÁ Jitka | 220 | jitka.vlasakova@cenia.cz |
Žďár n./S. | +420 565 650 | |
| BUKÁČEK Roman - Head of the Unit | 033 | roman.bukacek@cenia.cz |
| CHROUST Jiří | 033 | jiri.chroust@cenia.cz |
| ONDRÁK Miloš | 033 | milos.ondrak@cenia.cz |
| PALA Petr | 033 | petr.pala@cenia.cz |
| RACLAVSKÝ Stanislav | 033 | stanislav.raclavsky@cenia.cz |
| ROUBÍNEK Jiří | 033 | jiri.roubinek@cenia.cz |
| ZVOLÁNEK Jiří | 033 | jiri.zvolanek@cenia.cz |
| Data Processing and Publication Unit | ||
| BARTOŠ Lubomír | 319 | lubomir.bartos@cenia.cz |
| HELOVÁ Simona | 222 | simona.helova@cenia.cz |
| JUNGVIRTOVÁ Edita | 277 | edita.jungvirtova@cenia.cz |
| MATOUŠKOVÁ Leona | 204 | leona.matouskova@cenia.cz |
| MERTL Jan | 205 | jan.mertl@cenia.cz |
| OLIVOVÁ Lenka - Head of the Unit | 207 | lenka.olivova@cenia.cz |
| PÁTKOVÁ Lenka | 346 | lenka.patkova@cenia.cz |
| ROLLEROVÁ Miluše | 277 | miluse.rollerova@cenia.cz |
| Project team National Inventory of Contaminated Sites | ||
| ROUŠAROVÁ Šárka | 295 | sarka.rousarova@cenia.cz |
| ŘEŘICHA Jaroslav | 278 | jaroslav.rericha@cenia.cz |
| SUCHÁNEK Zdeněk - Manager | 288 | zdenek.suchanek@cenia.cz |
| VACHOVÁ Světlana | 322 | svetlana.vachova@cenia.cz |
| Department of Internal Services | ||
| KNORR Luděk – Department Director | 239 | ludek.knorr@cenia.cz |
| TURKOVÁ Hana - Human Resources | 317 | hana.turkova@cenia.cz |
| HOŘÍNEK Leo | 261 | leo.horinek@cenia.cz |
| STEHLÍKOVÁ Marie | 305 | marie.stehlikova@cenia.cz |
| Administrative and Supply Unit | ||
| HLOUŽEK Jiří | 244 | jiri.hlouzek@cenia.cz |
| KUBÍČEK Vladimír | 252 | vladimir.kubicek@cenia.cz |
| ŠVORCOVÁ Blanka - Head of the Unit | 352 | blanka.svorcova@cenia.cz |
| VLKOVÁ Marie | 245 | marie.vlkova@cenia.cz |
| ZELENÝ Zdeněk | 333 | zdenek.zeleny@cenia.cz |
| Economy Unit | ||
| KOŠŤÁLKOVÁ Jiřina | 240 | jirina.kostalkova@cenia.cz |
| VONDRÁKOVÁ Alena | 247 | alena.vondrakova@cenia.cz |
| ZAMAZALOVÁ Eva | 265 | eva.zamazalova@cenia.cz |
| ZELENÁ Zdeňka | 266 | zdenka.zelena@cenia.cz |
| European Topic Centre on Water | ||
| FANTA Miroslav | 292 | miroslav.fanta@cenia.cz |
| FILIPPI Renata | in-house worker | renata.filippi@cenia.cz |
| HASÍKOVÁ Eva - Manager Assistant | 338, 343 | eva.hasikova@cenia.cz |
| CHYSKÁ Pavla | in-house worker | pavla.chyska@cenia.cz |
| KÜNITZER Anita - Manager | 343 | anita.kuenitzer@cenia.cz |
| PRCHALOVÁ Hana | 292 | hana.prchalova@cenia.cz |
| RONEN Petra | 280 | petra.ronen@cenia.cz |
| SEMERÁDOVÁ Silvie | in-house worker | silvie.semeradova@cenia.cz |
| ŠIK Michal | in-house worker | michal.sik@cenia.cz |
| Project team ENVIKLIK | ||
| EHRLICH Pavel - EVVO specialista | 216 | pavel.ehrlich@cenia.cz |
| HORNOVÁ Magdalena | 227 | magdalena.hornova@cenia.cz |
| SPEVÁKOVÁ Hana | 256 | hana.spevakova@cenia.cz |
| ŠKORNIČKOVÁ Markéta | in-house worker | marketa.skornickova@cenia.cz |
| National Information System for Collection and Assessment of Information on Environment Polution | ||
| HRDÝ Jaroslav | 324 | jaroslav.hrdy@cenia.cz |
| NEPIMACH Jan | 349 | jan.nepimach@cenia.cz |
| POLČÁKOVÁ Martina | 301 | martina.polcakova@cenia.cz |
| SYROVÁTKOVÁ Monika | 348 | monika.syrovatkova@cenia.cz |
| VLASÁK Vítězslav | 327 | vitezslav.vlasak@cenia.cz |
| VRTIŠKOVÁ Lenka | 324 | lenka.vrtiskova@cenia.cz |
Home
Contact Us
Sitemap
Czech
English
MoE